重要说明:以下价格为运营商标准预存话费+月保底消费,非号码最终售价。无保底号码、极品号(如六个八)售价可能远高于预存标准,具体以客服报价为准。联通/移动协议期均为15年。
S级至尊
6连号666666
预存 ¥30,000+
A级稀有
5连号/6位顺子66666
预存 ¥10,000-30,000
B级优质
4连号/5位顺子6666
预存 ¥3,000-10,000
C级精品
3连号/4位顺子666
预存 ¥1,000-3,000
D级标准
对子号/交替号6688
预存 ¥200-1,000
E级入门
3位顺子123
预存 ¥50-200
S级 至尊 - 6连号详情
| 运营商 | 号码类型 | 预存话费 | 月保底 |
| 联通 | 6连号(6/8/9结尾) | ¥40,000 | ¥1,000 |
| 联通 | 6连号(其他) | ¥30,000 | ¥1,000 |
| 移动 | 6连号(特级) | ¥20,000 | ¥1,500 |
提示:以上仅为运营商预存标准,号码实际售价请咨询客服。极品号(如888888)售价可能达数十万元。
A级 稀有 - 5连号/6位顺子详情
| 运营商 | 号码类型 | 预存话费 | 月保底 |
| 联通 | 5连号(6/8/9结尾) | ¥30,000 | ¥1,000 |
| 联通 | 5连号(其他) | ¥20,000 | ¥1,000 |
| 联通 | 6位顺子(ABCDEF) | ¥20,000 | ¥1,000 |
| 移动 | 5连号(特级) | ¥20,000 | ¥1,500 |
提示:以上仅为运营商预存标准,号码实际售价请咨询客服。
B级 优质 - 4连号/5位顺子详情
| 运营商 | 号码类型 | 预存话费 | 月保底 |
| 联通 | 4连号(6/8/9结尾) | ¥10,000 | ¥600 |
| 联通 | 4连号(其他) | ¥6,000 | ¥400 |
| 联通 | 5位顺子(ABCDE) | ¥6,000 | ¥400 |
| 移动 | 4连号(1级) | ¥15,000 | ¥1,000 |
提示:以上仅为运营商预存标准,号码实际售价请咨询客服。
C级 精品 - 3连号/4位顺子详情
| 运营商 | 号码类型 | 预存话费 | 月保底 |
| 联通 | 3连号(6/8/9结尾) | ¥2,000 | ¥200 |
| 联通 | 3连号(其他) | ¥1,000 | ¥150 |
| 联通 | 4位顺子(ABCD) | ¥1,000 | ¥150 |
| 移动 | 3连号(3级) | ¥5,000 | ¥300 |
提示:以上仅为运营商预存标准,号码实际售价请咨询客服。
D级 标准 - 对子号/交替号详情
| 运营商 | 号码类型 | 预存话费 | 月保底 |
| 联通 | 对子号(AABB) | ¥500 | ¥100 |
| 联通 | 交替号(ABAB) | ¥500 | ¥100 |
| 移动 | 对子号(5级) | ¥600 | ¥0 |
提示:移动5级无保底,长期更划算。以上仅为运营商预存标准,号码实际售价请咨询客服。
E级 入门 - 3位顺子详情
| 运营商 | 号码类型 | 预存话费 | 月保底 |
| 联通 | 3位顺子(ABC) | ¥200 | ¥50 |
| 移动 | 3位顺子(5级) | ¥600 | ¥0 |
提示:联通ABC类性价比最高。以上仅为运营商预存标准,号码实际售价请咨询客服。
湖北靓号分级速查表(2026标准版)
以下数据来自湖北联通、湖北移动官方公示靓号分级规则。联通协议期统一15年,移动所有等级协议期统一15年。"月保底"即每月最低消费。
湖北联通靓号分级(第一类~第六类,协议期统一15年)
| 分类 | 号码类型 | 尾号举例 | 预存话费 | 月保底 | 协议期 |
| 第一类 | 6连号AAAAAA(6/8/9结尾) | 888888 | 40000元 | 1000元 | 15年 |
| 第一类 | 6连号AAAAAA(非6/8/9结尾) | 222222 | 30000元 | 1000元 | 15年 |
| 第二类 | 5连号AAAAA(6/8/9结尾) | 88888 | 30000元 | 1000元 | 15年 |
| 第二类 | 5连号AAAAA(非6/8/9结尾) | 22222 | 20000元 | 1000元 | 15年 |
| 第二类 | 6位顺子ABCDEF | 123456 | 20000元 | 1000元 | 15年 |
| 第三类 | 4连号AAAA(6/8/9结尾) | 8888 | 10000元 | 600元 | 15年 |
| 第三类 | 4连号AAAA(非6/8/9/4结尾) | 2222、5555、7777 | 6000元 | 400元 | 15年 |
| 第三类 | 5位顺子ABCDE | 12345 | 6000元 | 400元 | 15年 |
| 第四类 | 3连号AAA(6/8/9结尾) | 888 | 2000元 | 200元 | 15年 |
| 第四类 | 3连号AAA(非6/8/9/4结尾) | 222、555、777 | 1000元 | 150元 | 15年 |
| 第四类 | 4位顺子ABCD | 1234、5678 | 1000元 | 150元 | 15年 |
| 第五类 | 对子号AABB(后四位不含4) | 7788 | 500元 | 100元 | 15年 |
| 第五类 | 交替号ABAB(后四位不含4) | 7878 | 500元 | 100元 | 15年 |
| 第六类 | 3位顺子ABC(后四位不含4) | 678 | 200元 | 50元 | 15年 |
湖北移动靓号分级(特级~5级,区分带4/不带4,协议期统一15年)
| 等级 | 号码特征 | 不带4预存 | 不带4保底 | 带4预存 | 带4保底 | 协议期 |
| 特级 | 5连号/6连号/7连号/AAABBBB等顶级组合 | 20000元 | 1500元 | 12000元 | 900元 | 15年 |
| 1级 | 4连号(5555/6666/7777/8888/9999) | 15000元 | 1000元 | 9000元 | 600元 | 15年 |
| 2级 | 5连号(非特级)/4连号(0-4尾)/6位顺子等 | 10000元 | 600元 | 6000元 | 388元 | 15年 |
| 3级 | A666/A777/A888/A999(带前缀三连)/5位顺子 | 5000元 | 300元 | 3000元 | 188元 | 15年 |
| 4级 | AAA纯三连(000/111/222/333/555)/ABABAB/4位顺子 | 3000元 | 200元 | 1800元 | 120元 | 15年 |
| 5级 | AB88/AB66/ABC顺子/AAAAB | 600元 | 0元(无保底) | 不限 | 不限 | 15年 |
特别注意:移动3级和4级价格不同!3级A666/A888(带前缀三连)预存5000保底300;4级纯三连(000/111/222/333/555)预存3000保底200。不要混淆。
联通vs移动按尾号对比(同尾号才可比)
| 号码形态 | 尾号 | 湖北联通 | 湖北移动 | 谁便宜 |
| 三连号AAA | 888(689尾) | 第四类:预存2000,保底200,15年 | 3级A888:预存5000,保底300,15年 | 联通便宜 |
| 三连号AAA | 555(普通) | 第四类:预存1000,保底150,15年 | 4级AAA:预存3000,保底200,15年 | 联通便宜 |
| 四连号AAAA | 8888(689尾) | 第三类:预存10000,保底600,15年 | 1级:预存15000,保底1000,15年 | 联通便宜 |
| 四连号AAAA | 5555/7777 | 第三类:预存6000,保底400,15年 | 1级:预存15000,保底1000,15年 | 联通便宜 |
| 五连号AAAAA | 88888(689尾) | 第二类:预存30000,保底1000,15年 | 特级:预存20000,保底1500,15年 | 移动预存便宜 |
| 六连号AAAAAA | 888888(689尾) | 第一类:预存40000,保底1000,15年 | 特级:预存20000,保底1500,15年 | 移动预存便宜 |
| 对子号AABB | 7788等 | 第五类:预存500,保底100,15年 | 5级:预存600,保底0,15年 | 移动无保底更划算 |
| 顺子号ABC | 678等 | 第六类:预存200,保底50,15年 | 5级:预存600,保底0,15年 | 各有利弊 |